2025-12-13 18:01
| 産(chan)品 | 固(gù)含量 | 離子性 | ||
| Michem ® Grip 931 | 27.5 – 29.0 | 8.0 – 10.0 | > 7.0 | |
| Michem ® Prime 2010 | 胺分散體 | 7.5 – 9.5 | ||
| > 7.0 | ||||
| 7.2 – 8.2 | ||||
| 胺分散體 | > 7.0 | |||
| 32.0 – 35.0 | ||||
| 20.0 – 22.0 | 7.5 – 9.5 | |||
| > 7.5 | ||||
| 胺分散(san)體 | 9.0 – 11.0 | > 7.0 | ||
| 胺(àn)分散體 | ||||
| > 7.5 |
下一篇